Grues à tour topless
Les + de la nouvelle gamme MDT : grue nouvelle génération
Avec le nouveau Manitowoc Crane Control System (CCS), la gamme Potain MDT CCS City vous permettra de faire plus, plus vite et tout en précision sur vos chantiers. Bénéficiez des performances de levage accrues, du temps réduit de mise en service, du contrôle maximal pour le grutier et au final du meilleur retour sur investissement grâce à cette nouvelle génération de grues à tour.
Le concept de la gamme Potain MDT CCS City Topless permet des implantations multi-grues complexes et simplifie l’installation en économisant du temps pour la mise en service des grues.
Le concept de la gamme Potain MDT CCS City Topless permet des implantations multi-grues complexes et simplifie l’installation en économisant du temps pour la mise en service des grues.
Modèle | Portée | Charge maxi |
---|---|---|
Potain MCT 88 | 52 m x 1 150 kg | 5 000 kg |
Potain MDT 98 | 55 m x 1 200 kg | 6 000 kg |
Potain MDT 109 | 55 m x 1 350 kg | 6 000 kg |
Potain MDT 128 | 55 m x 1 600 kg | 6 000 kg |
Potain MDT 139 | 55 m x 1 900 kg | 6 000 kg |
Potain MDT 178 | 60 m x 1 500 kg | 8 000 kg |
Potain MDT 189 | 60 m x 1 800 kg | 8 000 kg |
Potain MDT 218 | 65 m x 1 950 kg | 8 ou 10 000 kg |
Potain MDT 219 | 65 m x 1 900 kg | 10 000 kg |
Potain MDT 248 | 65 m x 2 500 kg | 10 000 kg |
Potain MDT 249 | 65 m x 2 750 kg | 10 000 kg |
Potain MDT 268 | 65 m x 3 000 kg | 10 ou 12 000 kg |
Potain MDT 269 | 65 m x 3 100 kg | 12 000 kg |
Potain MDT 308 | 70 m x 2 900 kg | 12 000 kg |
Potain MDT 319 | 70 m x 3 200 kg | 12 000 kg |
Potain MDT 368 | 75 m x 3 000 kg | 12 ou 16 000 kg |
Potain MDT 389 | 75 m x 3 400 kg | 12 000 kg |
Fiches techniques



Nous vous invitons à vous rapprocher de l’agence UPERIO France de votre région pour un devis ou une étude spécifique de votre chantier.
D’autres modèles de grues à tour topless sont disponibles dans vos agences UPERIO France locales.